🇨🇿BCPP Praha
České akcie
Akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha. Ceny v korunách, aktualizováno každých 10 minut.
| Firma | Sektor | Cena | Změna | Skóre |
|---|---|---|---|---|
![]() CEZ.PR ČEZ | Energetika | 1 339 Kč | -0.30% | 1/ 10 |
![]() KOMB.PR Komerční banka | Bankovnictví | 999 Kč | -0.79% | 2/ 10 |
![]() MONET.PR Moneta Money Bank | Bankovnictví | 184 Kč | -1.13% | 1/ 10 |
![]() TABAK.PR Philip Morris ČR | Spotřební zboží | 17 980 Kč | +0.22% | 8/ 10 |
![]() KOFOL.PR Kofola | Potraviny & nápoje | 514 Kč | +0.39% | 6/ 10 |
![]() VIG.PR Vienna Insurance | Pojišťovnictví | 1 616 Kč | +2.21% | 8/ 10 |
![]() COLT.PR Colt CZ Group | Obrana | 862 Kč | +0.35% | 6/ 10 |
![]() PINK.PR Pilulka Lékárny | Zdravotnictví | 106 Kč | -2.75% | 1/ 10 |
O BCPP Praha
Burza cenných papírů Praha je hlavní česká burza. Obchoduje se na ní méně akcií než v USA, ale české firmy jsou pro investory výhodné — žádné poplatky za měnovou konverzi, dividendy v korunách a daňové výhody (po 3 letech držení je prodej akcií od daně osvobozen).







