🇨🇿BCPP Praha
České akcie
Akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha. Ceny v korunách, aktualizováno každých 10 minut.
| Firma | Sektor | Cena | Změna | Skóre |
|---|---|---|---|---|
![]() CEZ.PR ČEZ | Energetika | 1 301 Kč | -0.08% | 1/ 10 |
![]() KOMB.PR Komerční banka | Bankovnictví | 981,5 Kč | +0.00% | 2/ 10 |
![]() MONET.PR Moneta Money Bank | Bankovnictví | 188,3 Kč | -1.41% | 1/ 10 |
![]() TABAK.PR Philip Morris ČR | Spotřební zboží | 18 300 Kč | +1.55% | 8/ 10 |
![]() KOFOL.PR Kofola | Potraviny & nápoje | 497 Kč | +0.00% | 6/ 10 |
![]() VIG.PR Vienna Insurance | Pojišťovnictví | 1 556 Kč | -3.47% | 8/ 10 |
![]() PINK.PR Pilulka Lékárny | Zdravotnictví | 115 Kč | +2.68% | 1/ 10 |
O BCPP Praha
Burza cenných papírů Praha je hlavní česká burza. Obchoduje se na ní méně akcií než v USA, ale české firmy jsou pro investory výhodné — žádné poplatky za měnovou konverzi, dividendy v korunách a daňové výhody (po 3 letech držení je prodej akcií od daně osvobozen).






